! freq	mag(S11)	phase(S11)	
! S-parameter model data by Modelithics Inc.  support@modelithics.com 813-866-6335   Tampa FL USA
! S-Parameter data specifications:
! Substrate: 10-mil Rogers 4350B, substrate thickness, H=0.254mm, Dielectric constant, Er=3.9
! PCB Mounting Pad Footprint: Pad width, PadW=0.368mm , Pad length, PadL=0.508mm , Pad gap, PadG =0.209mm
#  GHz  S  MA  R 50
0.000000	0.011404	0.000000
0.050000	0.009923	-36.967929
0.100000	0.007644	-62.571649
0.150000	0.006036	-79.481660
0.200000	0.005016	-91.563632
0.250000	0.004355	-100.799329
0.300000	0.003909	-108.159864
0.350000	0.003596	-114.173101
0.400000	0.003369	-119.162002
0.450000	0.003200	-123.344148
0.500000	0.003071	-126.876325
0.550000	0.002970	-129.876545
0.600000	0.002889	-132.436144
0.650000	0.002823	-134.627138
0.700000	0.002769	-136.507058
0.750000	0.002724	-138.122343
0.800000	0.002686	-139.510794
0.850000	0.002653	-140.703411
0.900000	0.002624	-141.725797
0.950000	0.002599	-142.599223
1.000000	0.002576	-143.341473
1.050000	0.002556	-143.967495
1.100000	0.002538	-144.489924
1.150000	0.002521	-144.919488
1.200000	0.002506	-145.265346
1.250000	0.002492	-145.535350
1.300000	0.002479	-145.736263
1.350000	0.002467	-145.873934
1.400000	0.002456	-145.953441
1.450000	0.002445	-145.979215
1.500000	0.002435	-145.955134
1.550000	0.002426	-145.884610
1.600000	0.002417	-145.770654
1.650000	0.002408	-145.615936
1.700000	0.002400	-145.422836
1.750000	0.002392	-145.193481
1.800000	0.002385	-144.929790
1.850000	0.002379	-144.633494
1.900000	0.002372	-144.306171
1.950000	0.002366	-143.949266
2.000000	0.002361	-143.564110
2.050000	0.002356	-143.151940
2.100000	0.002351	-142.713915
2.150000	0.002347	-142.251124
2.200000	0.002343	-141.764605
2.250000	0.002340	-141.255351
2.300000	0.002337	-140.724320
2.350000	0.002335	-140.172445
2.400000	0.002333	-139.600640
2.450000	0.002332	-139.009803
2.500000	0.002331	-138.400827
2.550000	0.002331	-137.774600
2.600000	0.002332	-137.132011
2.650000	0.002333	-136.473952
2.700000	0.002335	-135.801322
2.750000	0.002337	-135.115028
2.800000	0.002340	-134.415984
2.850000	0.002344	-133.705114
2.900000	0.002348	-132.983355
2.950000	0.002353	-132.251650
3.000000	0.002359	-131.510952
3.050000	0.002366	-130.762221
3.100000	0.002373	-130.006425
3.150000	0.002381	-129.244534
3.200000	0.002390	-128.477520
3.250000	0.002400	-127.706355
3.300000	0.002411	-126.932006
3.350000	0.002422	-126.155437
3.400000	0.002434	-125.377599
3.450000	0.002448	-124.599433
3.500000	0.002461	-123.821863
3.550000	0.002476	-123.045798
3.600000	0.002492	-122.272122
3.650000	0.002509	-121.501695
3.700000	0.002526	-120.735354
3.750000	0.002544	-119.973903
3.800000	0.002564	-119.218116
3.850000	0.002584	-118.468733
3.900000	0.002605	-117.726458
3.950000	0.002626	-116.991961
4.000000	0.002649	-116.265869
4.050000	0.002673	-115.548776
4.100000	0.002697	-114.841231
4.150000	0.002722	-114.143746
4.200000	0.002749	-113.456792
4.250000	0.002776	-112.780800
4.300000	0.002803	-112.116160
4.350000	0.002832	-111.463225
4.400000	0.002861	-110.822309
4.450000	0.002892	-110.193688
4.500000	0.002923	-109.577601
4.550000	0.002954	-108.974255
4.600000	0.002987	-108.383819
4.650000	0.003020	-107.806433
4.700000	0.003054	-107.242206
4.750000	0.003089	-106.691217
4.800000	0.003125	-106.153517
4.850000	0.003161	-105.629132
4.900000	0.003198	-105.118063
4.950000	0.003235	-104.620291
5.000000	0.003273	-104.135773
5.050000	0.003312	-103.664448
5.100000	0.003351	-103.206236
5.150000	0.003392	-102.761043
5.200000	0.003432	-102.328759
5.250000	0.003473	-101.909259
5.300000	0.003515	-101.502407
5.350000	0.003558	-101.108058
5.400000	0.003600	-100.726055
5.450000	0.003644	-100.356233
5.500000	0.003688	-99.998420
5.550000	0.003732	-99.652438
5.600000	0.003777	-99.318102
5.650000	0.003822	-98.995223
5.700000	0.003868	-98.683610
5.750000	0.003914	-98.383067
5.800000	0.003961	-98.093395
5.850000	0.004008	-97.814396
5.900000	0.004056	-97.545868
5.950000	0.004103	-97.287611
6.000000	0.004152	-97.039424
6.050000	0.004200	-96.801105
6.100000	0.004249	-96.572454
6.150000	0.004298	-96.353273
6.200000	0.004348	-96.143364
6.250000	0.004398	-95.942531
6.300000	0.004448	-95.750580
6.350000	0.004499	-95.567321
6.400000	0.004549	-95.392563
6.450000	0.004600	-95.226120
6.500000	0.004652	-95.067810
6.550000	0.004703	-94.917450
6.600000	0.004755	-94.774863
6.650000	0.004807	-94.639874
6.700000	0.004859	-94.512312
6.750000	0.004911	-94.392009
6.800000	0.004964	-94.278798
6.850000	0.005016	-94.172519
6.900000	0.005069	-94.073012
6.950000	0.005122	-93.980123
7.000000	0.005175	-93.893699
7.050000	0.005229	-93.813593
7.100000	0.005282	-93.739658
7.150000	0.005335	-93.671753
7.200000	0.005389	-93.609738
7.250000	0.005443	-93.553479
7.300000	0.005496	-93.502843
7.350000	0.005550	-93.457701
7.400000	0.005604	-93.417926
7.450000	0.005658	-93.383396
7.500000	0.005712	-93.353990
7.550000	0.005766	-93.329591
7.600000	0.005820	-93.310084
7.650000	0.005874	-93.295360
7.700000	0.005928	-93.285308
7.750000	0.005982	-93.279822
7.800000	0.006036	-93.278800
7.850000	0.006090	-93.282141
7.900000	0.006144	-93.289747
7.950000	0.006198	-93.301521
8.000000	0.006251	-93.317371
8.050000	0.006305	-93.337206
8.100000	0.006359	-93.360937
8.150000	0.006412	-93.388478
8.200000	0.006466	-93.419745
8.250000	0.006519	-93.454657
8.300000	0.006573	-93.493132
8.350000	0.006626	-93.535093
8.400000	0.006679	-93.580465
8.450000	0.006732	-93.629173
8.500000	0.006785	-93.681146
8.550000	0.006837	-93.736312
8.600000	0.006890	-93.794605
8.650000	0.006942	-93.855956
8.700000	0.006994	-93.920301
8.750000	0.007046	-93.987576
8.800000	0.007098	-94.057719
8.850000	0.007150	-94.130671
8.900000	0.007201	-94.206371
8.950000	0.007252	-94.284763
9.000000	0.007303	-94.365791
9.050000	0.007354	-94.449399
9.100000	0.007404	-94.535534
9.150000	0.007454	-94.624145
9.200000	0.007504	-94.715179
9.250000	0.007554	-94.808588
9.300000	0.007603	-94.904323
9.350000	0.007652	-95.002336
9.400000	0.007701	-95.102580
9.450000	0.007749	-95.205011
9.500000	0.007797	-95.309584
9.550000	0.007845	-95.416255
9.600000	0.007893	-95.524982
9.650000	0.007940	-95.635723
9.700000	0.007987	-95.748438
9.750000	0.008033	-95.863086
9.800000	0.008079	-95.979628
9.850000	0.008125	-96.098026
9.900000	0.008170	-96.218242
9.950000	0.008215	-96.340239
10.000000	0.008260	-96.463980
10.050000	0.008304	-96.589431
10.100000	0.008347	-96.716556
10.150000	0.008391	-96.845319
10.200000	0.008433	-96.975688
10.250000	0.008476	-97.107629
10.300000	0.008518	-97.241109
10.350000	0.008559	-97.376095
10.400000	0.008600	-97.512555
10.450000	0.008640	-97.650457
10.500000	0.008680	-97.789771
10.550000	0.008720	-97.930464
10.600000	0.008759	-98.072507
10.650000	0.008797	-98.215869
10.700000	0.008835	-98.360520
10.750000	0.008872	-98.506429
10.800000	0.008909	-98.653568
10.850000	0.008945	-98.801906
10.900000	0.008981	-98.951414
10.950000	0.009016	-99.102063
11.000000	0.009050	-99.253824
11.050000	0.009084	-99.406667
11.100000	0.009117	-99.560563
11.150000	0.009150	-99.715484
11.200000	0.009182	-99.871399
11.250000	0.009213	-100.028280
11.300000	0.009243	-100.186098
11.350000	0.009273	-100.344822
11.400000	0.009303	-100.504424
11.450000	0.009331	-100.664873
11.500000	0.009359	-100.826139
11.550000	0.009386	-100.988192
11.600000	0.009412	-101.151002
11.650000	0.009438	-101.314536
11.700000	0.009463	-101.478765
11.750000	0.009487	-101.643656
11.800000	0.009511	-101.809177
11.850000	0.009533	-101.975295
11.900000	0.009555	-102.141977
11.950000	0.009576	-102.309189
12.000000	0.009596	-102.476897
12.050000	0.009615	-102.645065
12.100000	0.009634	-102.813658
12.150000	0.009652	-102.982640
12.200000	0.009668	-103.151971
12.250000	0.009684	-103.321615
12.300000	0.009699	-103.491533
12.350000	0.009713	-103.661683
12.400000	0.009727	-103.832025
12.450000	0.009739	-104.002516
12.500000	0.009750	-104.173114
12.550000	0.009761	-104.343772
12.600000	0.009770	-104.514446
12.650000	0.009778	-104.685087
12.700000	0.009786	-104.855648
12.750000	0.009792	-105.026077
12.800000	0.009798	-105.196323
12.850000	0.009802	-105.366332
12.900000	0.009806	-105.536049
12.950000	0.009808	-105.705416
13.000000	0.009809	-105.874375
13.050000	0.009809	-106.042864
13.100000	0.009809	-106.210819
13.150000	0.009807	-106.378175
13.200000	0.009803	-106.544865
13.250000	0.009799	-106.710816
13.300000	0.009794	-106.875957
13.350000	0.009787	-107.040210
13.400000	0.009780	-107.203498
13.450000	0.009771	-107.365737
13.500000	0.009761	-107.526843
13.550000	0.009750	-107.686728
13.600000	0.009737	-107.845299
13.650000	0.009724	-108.002460
13.700000	0.009709	-108.158111
13.750000	0.009692	-108.312149
13.800000	0.009675	-108.464465
13.850000	0.009656	-108.614947
13.900000	0.009637	-108.763476
13.950000	0.009615	-108.909931
14.000000	0.009593	-109.054183
14.050000	0.009569	-109.196099
14.100000	0.009544	-109.335539
14.150000	0.009517	-109.472358
14.200000	0.009490	-109.606405
14.250000	0.009460	-109.737519
14.300000	0.009430	-109.865535
14.350000	0.009398	-109.990279
14.400000	0.009365	-110.111570
14.450000	0.009330	-110.229217
14.500000	0.009294	-110.343022
14.550000	0.009257	-110.452776
14.600000	0.009218	-110.558262
14.650000	0.009178	-110.659249
14.700000	0.009136	-110.755500
14.750000	0.009093	-110.846763
14.800000	0.009049	-110.932773
14.850000	0.009003	-111.013256
14.900000	0.008956	-111.087921
14.950000	0.008907	-111.156463
15.000000	0.008857	-111.218564
15.050000	0.008805	-111.273887
15.100000	0.008752	-111.322079
15.150000	0.008698	-111.362771
15.200000	0.008642	-111.395573
15.250000	0.008585	-111.420075
15.300000	0.008527	-111.435845
15.350000	0.008467	-111.442432
15.400000	0.008406	-111.439359
15.450000	0.008343	-111.426123
15.500000	0.008279	-111.402196
15.550000	0.008214	-111.367023
15.600000	0.008148	-111.320018
15.650000	0.008080	-111.260565
15.700000	0.008011	-111.188014
15.750000	0.007940	-111.101681
15.800000	0.007869	-111.000848
15.850000	0.007796	-110.884756
15.900000	0.007723	-110.752606
15.950000	0.007648	-110.603559
16.000000	0.007572	-110.436731
16.050000	0.007495	-110.251191
16.100000	0.007417	-110.045962
16.150000	0.007338	-109.820015
16.200000	0.007259	-109.572272
16.250000	0.007179	-109.301600
16.300000	0.007098	-109.006810
16.350000	0.007016	-108.686661
16.400000	0.006934	-108.339852
16.450000	0.006851	-107.965026
16.500000	0.006769	-107.560770
16.550000	0.006686	-107.125614
16.600000	0.006602	-106.658035
16.650000	0.006519	-106.156457
16.700000	0.006436	-105.619260
16.750000	0.006354	-105.044782
16.800000	0.006271	-104.431326
16.850000	0.006190	-103.777174
16.900000	0.006109	-103.080594
16.950000	0.006029	-102.339859
17.000000	0.005951	-101.553263
17.050000	0.005873	-100.719145
17.100000	0.005798	-99.835912
17.150000	0.005724	-98.902067
17.200000	0.005653	-97.916250
17.250000	0.005584	-96.877270
17.300000	0.005517	-95.784147
17.350000	0.005454	-94.636165
17.400000	0.005394	-93.432914
17.450000	0.005337	-92.174347
17.500000	0.005285	-90.860832
17.550000	0.005236	-89.493202
17.600000	0.005193	-88.072804
17.650000	0.005154	-86.601545
17.700000	0.005120	-85.081922
17.750000	0.005092	-83.517048
17.800000	0.005071	-81.910660
17.850000	0.005055	-80.267107
17.900000	0.005046	-78.591326
17.950000	0.005043	-76.888791
18.000000	0.005048	-75.165447
18.050000	0.005060	-73.427620
18.100000	0.005080	-71.681915
18.150000	0.005107	-69.935101
18.200000	0.005141	-68.193987
18.250000	0.005184	-66.465299
18.300000	0.005234	-64.755558
18.350000	0.005292	-63.070965
18.400000	0.005357	-61.417309
18.450000	0.005431	-59.799883
18.500000	0.005511	-58.223418
18.550000	0.005600	-56.692052
18.600000	0.005695	-55.209297
18.650000	0.005798	-53.778044
18.700000	0.005907	-52.400575
18.750000	0.006024	-51.078589
18.800000	0.006146	-49.813238
18.850000	0.006275	-48.605177
18.900000	0.006410	-47.454609
18.950000	0.006551	-46.361341
19.000000	0.006697	-45.324836
19.050000	0.006849	-44.344261
19.100000	0.007005	-43.418543
19.150000	0.007167	-42.546404
19.200000	0.007334	-41.726414
19.250000	0.007504	-40.957017
19.300000	0.007679	-40.236569
19.350000	0.007859	-39.563368
19.400000	0.008042	-38.935673
19.450000	0.008229	-38.351727
19.500000	0.008419	-37.809776
19.550000	0.008613	-37.308080
19.600000	0.008810	-36.844926
19.650000	0.009010	-36.418637
19.700000	0.009213	-36.027578
19.750000	0.009418	-35.670161
19.800000	0.009627	-35.344852
19.850000	0.009838	-35.050169
19.900000	0.010051	-34.784687
19.950000	0.010266	-34.547037
20.000000	0.010484	-34.335908
20.050000	0.010704	-34.150043
20.100000	0.010926	-33.988242
20.150000	0.011149	-33.849357
20.200000	0.011375	-33.732294
20.250000	0.011602	-33.636011
20.300000	0.011830	-33.559512
20.350000	0.012060	-33.501850
20.400000	0.012291	-33.462123
20.450000	0.012524	-33.439473
20.500000	0.012758	-33.433081
20.550000	0.012993	-33.442171
20.600000	0.013229	-33.466000
20.650000	0.013466	-33.503865
20.700000	0.013704	-33.555095
20.750000	0.013943	-33.619051
20.800000	0.014183	-33.695126
20.850000	0.014424	-33.782740
20.900000	0.014665	-33.881343
20.950000	0.014906	-33.990409
21.000000	0.015149	-34.109438
21.050000	0.015392	-34.237953
21.100000	0.015635	-34.375500
21.150000	0.015879	-34.521645
21.200000	0.016123	-34.675976
21.250000	0.016367	-34.838097
21.300000	0.016612	-35.007633
21.350000	0.016856	-35.184225
21.400000	0.017101	-35.367529
21.450000	0.017347	-35.557218
21.500000	0.017592	-35.752979
21.550000	0.017837	-35.954513
21.600000	0.018082	-36.161535
21.650000	0.018327	-36.373771
21.700000	0.018572	-36.590959
21.750000	0.018817	-36.812850
21.800000	0.019062	-37.039205
21.850000	0.019307	-37.269795
21.900000	0.019551	-37.504400
21.950000	0.019795	-37.742812
22.000000	0.020039	-37.984828
22.050000	0.020283	-38.230257
22.100000	0.020526	-38.478914
22.150000	0.020769	-38.730623
22.200000	0.021011	-38.985215
22.250000	0.021253	-39.242527
22.300000	0.021495	-39.502403
22.350000	0.021736	-39.764696
22.400000	0.021976	-40.029261
22.450000	0.022217	-40.295962
22.500000	0.022456	-40.564667
22.550000	0.022695	-40.835251
22.600000	0.022933	-41.107592
22.650000	0.023171	-41.381574
22.700000	0.023409	-41.657087
22.750000	0.023645	-41.934023
22.800000	0.023881	-42.212279
22.850000	0.024116	-42.491759
22.900000	0.024351	-42.772367
22.950000	0.024585	-43.054014
23.000000	0.024818	-43.336611
23.050000	0.025050	-43.620078
23.100000	0.025282	-43.904332
23.150000	0.025513	-44.189299
23.200000	0.025744	-44.474904
23.250000	0.025973	-44.761077
23.300000	0.026202	-45.047751
23.350000	0.026430	-45.334860
23.400000	0.026657	-45.622344
23.450000	0.026883	-45.910142
23.500000	0.027109	-46.198197
23.550000	0.027333	-46.486455
23.600000	0.027557	-46.774864
23.650000	0.027780	-47.063373
23.700000	0.028003	-47.351934
23.750000	0.028224	-47.640501
23.800000	0.028445	-47.929031
23.850000	0.028664	-48.217482
23.900000	0.028883	-48.505812
23.950000	0.029101	-48.793983
24.000000	0.029319	-49.081959
24.050000	0.029535	-49.369705
24.100000	0.029750	-49.657186
24.150000	0.029965	-49.944372
24.200000	0.030179	-50.231230
24.250000	0.030392	-50.517732
24.300000	0.030604	-50.803850
24.350000	0.030815	-51.089557
24.400000	0.031025	-51.374828
24.450000	0.031235	-51.659639
24.500000	0.031443	-51.943966
24.550000	0.031651	-52.227789
24.600000	0.031858	-52.511086
24.650000	0.032064	-52.793838
24.700000	0.032269	-53.076025
24.750000	0.032474	-53.357631
24.800000	0.032677	-53.638638
24.850000	0.032880	-53.919030
24.900000	0.033082	-54.198793
24.950000	0.033283	-54.477912
25.000000	0.033483	-54.756373
25.050000	0.033682	-55.034165
25.100000	0.033880	-55.311275
25.150000	0.034078	-55.587693
25.200000	0.034275	-55.863407
25.250000	0.034471	-56.138408
25.300000	0.034666	-56.412686
25.350000	0.034860	-56.686234
25.400000	0.035054	-56.959043
25.450000	0.035247	-57.231106
25.500000	0.035439	-57.502416
25.550000	0.035630	-57.772967
25.600000	0.035820	-58.042752
25.650000	0.036010	-58.311768
25.700000	0.036198	-58.580008
25.750000	0.036386	-58.847469
25.800000	0.036573	-59.114147
25.850000	0.036760	-59.380038
25.900000	0.036946	-59.645138
25.950000	0.037131	-59.909447
26.000000	0.037315	-60.172960
26.050000	0.037498	-60.435676
26.100000	0.037681	-60.697594
26.150000	0.037863	-60.958711
26.200000	0.038044	-61.219028
26.250000	0.038225	-61.478543
26.300000	0.038404	-61.737256
26.350000	0.038583	-61.995168
26.400000	0.038762	-62.252277
26.450000	0.038939	-62.508585
26.500000	0.039116	-62.764091
26.550000	0.039293	-63.018798
26.600000	0.039468	-63.272707
26.650000	0.039643	-63.525817
26.700000	0.039817	-63.778132
26.750000	0.039991	-64.029653
26.800000	0.040164	-64.280382
26.850000	0.040336	-64.530320
26.900000	0.040507	-64.779471
26.950000	0.040678	-65.027836
27.000000	0.040849	-65.275419
27.050000	0.041018	-65.522222
27.100000	0.041187	-65.768247
27.150000	0.041356	-66.013499
27.200000	0.041523	-66.257980
27.250000	0.041690	-66.501694
27.300000	0.041857	-66.744643
27.350000	0.042023	-66.986832
27.400000	0.042188	-67.228265
27.450000	0.042353	-67.468944
27.500000	0.042517	-67.708874
27.550000	0.042680	-67.948058
27.600000	0.042843	-68.186501
27.650000	0.043006	-68.424207
27.700000	0.043168	-68.661181
27.750000	0.043329	-68.897425
27.800000	0.043489	-69.132945
27.850000	0.043650	-69.367744
27.900000	0.043809	-69.601829
27.950000	0.043968	-69.835202
28.000000	0.044127	-70.067868
28.050000	0.044285	-70.299833
28.100000	0.044442	-70.531100
28.150000	0.044599	-70.761675
28.200000	0.044755	-70.991561
28.250000	0.044911	-71.220765
28.300000	0.045067	-71.449291
28.350000	0.045221	-71.677142
28.400000	0.045376	-71.904326
28.450000	0.045530	-72.130845
28.500000	0.045683	-72.356706
28.550000	0.045836	-72.581913
28.600000	0.045988	-72.806471
28.650000	0.046140	-73.030385
28.700000	0.046291	-73.253660
28.750000	0.046442	-73.476301
28.800000	0.046593	-73.698314
28.850000	0.046743	-73.919702
28.900000	0.046892	-74.140471
28.950000	0.047041	-74.360627
29.000000	0.047190	-74.580173
29.050000	0.047338	-74.799116
29.100000	0.047486	-75.017460
29.150000	0.047633	-75.235210
29.200000	0.047780	-75.452372
29.250000	0.047926	-75.668949
29.300000	0.048072	-75.884949
29.350000	0.048218	-76.100374
29.400000	0.048363	-76.315231
29.450000	0.048508	-76.529524
29.500000	0.048652	-76.743258
29.550000	0.048796	-76.956439
29.600000	0.048940	-77.169071
29.650000	0.049083	-77.381159
29.700000	0.049225	-77.592709
29.750000	0.049368	-77.803724
29.800000	0.049509	-78.014211
29.850000	0.049651	-78.224173
29.900000	0.049792	-78.433617
29.950000	0.049933	-78.642546
30.000000	0.050073	-78.850965
30.050000	0.050213	-79.058880
30.100000	0.050353	-79.266295
30.150000	0.050492	-79.473215
30.200000	0.050631	-79.679644
30.250000	0.050769	-79.885588
30.300000	0.050907	-80.091052
30.350000	0.051045	-80.296039
30.400000	0.051182	-80.500554
30.450000	0.051319	-80.704603
30.500000	0.051456	-80.908190
30.550000	0.051592	-81.111319
30.600000	0.051728	-81.313996
30.650000	0.051864	-81.516224
30.700000	0.051999	-81.718008
30.750000	0.052134	-81.919353
30.800000	0.052268	-82.120264
30.850000	0.052403	-82.320743
30.900000	0.052536	-82.520798
30.950000	0.052670	-82.720430
31.000000	0.052803	-82.919646
31.050000	0.052936	-83.118449
31.100000	0.053069	-83.316844
31.150000	0.053201	-83.514834
31.200000	0.053333	-83.712425
31.250000	0.053464	-83.909621
31.300000	0.053596	-84.106425
31.350000	0.053727	-84.302843
31.400000	0.053857	-84.498877
31.450000	0.053988	-84.694534
31.500000	0.054118	-84.889815
31.550000	0.054247	-85.084727
31.600000	0.054377	-85.279272
31.650000	0.054506	-85.473454
31.700000	0.054635	-85.667279
31.750000	0.054763	-85.860750
31.800000	0.054891	-86.053870
31.850000	0.055019	-86.246644
31.900000	0.055147	-86.439076
31.950000	0.055274	-86.631170
32.000000	0.055401	-86.822929
32.050000	0.055528	-87.014357
32.100000	0.055654	-87.205458
32.150000	0.055780	-87.396237
32.200000	0.055906	-87.586696
32.250000	0.056031	-87.776840
32.300000	0.056157	-87.966672
32.350000	0.056282	-88.156196
32.400000	0.056406	-88.345415
32.450000	0.056531	-88.534334
32.500000	0.056655	-88.722956
32.550000	0.056779	-88.911284
32.600000	0.056902	-89.099322
32.650000	0.057025	-89.287073
32.700000	0.057148	-89.474542
32.750000	0.057271	-89.661731
32.800000	0.057393	-89.848644
32.850000	0.057516	-90.035285
32.900000	0.057637	-90.221657
32.950000	0.057759	-90.407763
33.000000	0.057880	-90.593606
33.050000	0.058001	-90.779191
33.100000	0.058122	-90.964520
33.150000	0.058243	-91.149597
33.200000	0.058363	-91.334424
33.250000	0.058483	-91.519006
33.300000	0.058602	-91.703345
33.350000	0.058722	-91.887445
33.400000	0.058841	-92.071309
33.450000	0.058960	-92.254939
33.500000	0.059079	-92.438340
33.550000	0.059197	-92.621514
33.600000	0.059315	-92.804464
33.650000	0.059433	-92.987194
33.700000	0.059550	-93.169706
33.750000	0.059668	-93.352003
33.800000	0.059785	-93.534089
33.850000	0.059901	-93.715966
33.900000	0.060018	-93.897638
33.950000	0.060134	-94.079106
34.000000	0.060250	-94.260376
34.050000	0.060366	-94.441448
34.100000	0.060481	-94.622326
34.150000	0.060596	-94.803013
34.200000	0.060711	-94.983512
34.250000	0.060826	-95.163826
34.300000	0.060940	-95.343956
34.350000	0.061055	-95.523907
34.400000	0.061169	-95.703680
34.450000	0.061282	-95.883279
34.500000	0.061396	-96.062707
34.550000	0.061509	-96.241965
34.600000	0.061621	-96.421057
34.650000	0.061734	-96.599985
34.700000	0.061846	-96.778752
34.750000	0.061958	-96.957360
34.800000	0.062070	-97.135813
34.850000	0.062182	-97.314112
34.900000	0.062293	-97.492261
34.950000	0.062404	-97.670261
35.000000	0.062515	-97.848116
35.050000	0.062625	-98.025827
35.100000	0.062736	-98.203398
35.150000	0.062846	-98.380831
35.200000	0.062955	-98.558127
35.250000	0.063065	-98.735291
35.300000	0.063174	-98.912323
35.350000	0.063283	-99.089227
35.400000	0.063392	-99.266004
35.450000	0.063500	-99.442658
35.500000	0.063608	-99.619190
35.550000	0.063716	-99.795603
35.600000	0.063824	-99.971900
35.650000	0.063931	-100.148082
35.700000	0.064038	-100.324151
35.750000	0.064145	-100.500111
35.800000	0.064252	-100.675962
35.850000	0.064358	-100.851709
35.900000	0.064464	-101.027351
35.950000	0.064570	-101.202893
36.000000	0.064675	-101.378336
36.050000	0.064781	-101.553682
36.100000	0.064886	-101.728934
36.150000	0.064990	-101.904093
36.200000	0.065095	-102.079161
36.250000	0.065199	-102.254142
36.300000	0.065303	-102.429036
36.350000	0.065407	-102.603846
36.400000	0.065510	-102.778574
36.450000	0.065613	-102.953223
36.500000	0.065716	-103.127793
36.550000	0.065818	-103.302287
36.600000	0.065921	-103.476708
36.650000	0.066023	-103.651056
36.700000	0.066125	-103.825335
36.750000	0.066226	-103.999546
36.800000	0.066327	-104.173690
36.850000	0.066428	-104.347771
36.900000	0.066529	-104.521789
36.950000	0.066629	-104.695747
37.000000	0.066729	-104.869647
37.050000	0.066829	-105.043490
37.100000	0.066928	-105.217279
37.150000	0.067028	-105.391015
37.200000	0.067127	-105.564700
37.250000	0.067225	-105.738336
37.300000	0.067324	-105.911925
37.350000	0.067422	-106.085468
37.400000	0.067520	-106.258968
37.450000	0.067617	-106.432426
37.500000	0.067714	-106.605844
37.550000	0.067811	-106.779224
37.600000	0.067908	-106.952567
37.650000	0.068004	-107.125875
37.700000	0.068100	-107.299150
37.750000	0.068196	-107.472393
37.800000	0.068292	-107.645607
37.850000	0.068387	-107.818794
37.900000	0.068482	-107.991953
37.950000	0.068576	-108.165088
38.000000	0.068671	-108.338200
38.050000	0.068765	-108.511291
38.100000	0.068858	-108.684362
38.150000	0.068952	-108.857415
38.200000	0.069045	-109.030452
38.250000	0.069138	-109.203473
38.300000	0.069230	-109.376482
38.350000	0.069322	-109.549478
38.400000	0.069414	-109.722465
38.450000	0.069506	-109.895443
38.500000	0.069597	-110.068414
38.550000	0.069688	-110.241380
38.600000	0.069779	-110.414341
38.650000	0.069869	-110.587301
38.700000	0.069959	-110.760259
38.750000	0.070049	-110.933218
38.800000	0.070138	-111.106179
38.850000	0.070227	-111.279144
38.900000	0.070316	-111.452113
38.950000	0.070404	-111.625090
39.000000	0.070492	-111.798074
39.050000	0.070580	-111.971068
39.100000	0.070668	-112.144072
39.150000	0.070755	-112.317089
39.200000	0.070842	-112.490120
39.250000	0.070928	-112.663165
39.300000	0.071014	-112.836227
39.350000	0.071100	-113.009308
39.400000	0.071185	-113.182407
39.450000	0.071271	-113.355527
39.500000	0.071355	-113.528669
39.550000	0.071440	-113.701835
39.600000	0.071524	-113.875025
39.650000	0.071608	-114.048241
39.700000	0.071691	-114.221485
39.750000	0.071774	-114.394757
39.800000	0.071857	-114.568060
39.850000	0.071939	-114.741394
39.900000	0.072021	-114.914760
39.950000	0.072103	-115.088161
40.000000	0.072184	-115.261597
